L’acquisto del centrocampista statunitense del Borussia Dortmund Christian Pulisic, che resterà con i gialloneri fino a giugno, spinge a considerare un particolarissimo dato record per i Blues.
Il Club di Abramovich ha ben 41 calciatori di sua proprietà in giro per il mondo in prestito ad altri Club. Un parco giocatori talmente vasto ed eterogeneo, da mettere in dubbio persino la possibilità che il management londinese sia ancora consapevole della situazione di ognuno di questi.
Il dramma di Jackson Martinez: “mi sveglio ogni notte. Mollare sarebbe più semplice”
Ci sono giovanissimi, giovani e meno giovani. Talenti emergenti, flop, vere e proprie meteore, e tutto quello che c’è nel mezzo. Sportmediaset ha pubblicato l’intera lista dei calciatori in prestito (la vedete qui sotto). La maggior parte milita in Inghilterra, ma anche Olanda, Spagna e Italia sono ben rappresentate. Nel nostro campionato giocano Bakayoko (Milan), Pasalic (Atalanta), e Aina (Torino).
Tra le vecchie conoscenze della nostra Serie A c’è pure l’ex portiere del Genoa Eduardo, che di anni ne ha 36 anni, gioca nel Vitesse, ma senza una ragione plausibile è di proprietà del Chelsea. Mah.
Ragazzi, non resta che presentarsi in sede a Londra e uscirsene dal nulla millantando di essere stati chiamati per firmare un quinquennale. Molto facile che ci credano.
| GIOCATORE | RUOLO | ANNI | SQUADRA ATTUALE |
| Nathan BAXTER | P | 20 | Yeovil Town |
| EDUARDO | P | 36 | Vitesse |
| Jamal BLACKMAN | P | 25 | Leeds United |
| Bradley COLLINS | P | 21 | Burton |
| Baba RAHMAN | D | 24 | Schalke 04 |
| Jake CLARKE-SALTER | D | 21 | Vitesse Arnhem |
| Michael HECTOR | D | 26 | Sheffield Wednesday |
| Tomas KALAS | D | 25 | Bristol City |
| Todd KANE | D | 25 | Hull City |
| Matt MIAZGA | D | 23 | Nantes |
| Kurt ZOUMA | D | 24 | Everton |
| Kenneth OMERUO | D | 25 | Leganes |
| Trevor CHALOBAH | D | 19 | Ipswich Town |
| Dujon STERLING | D | 19 | Coventry City |
| Reece JAMES | D | 19 | Wigan Athletic |
| Jay DA SILVA | D | 20 | Bristol City |
| Ola AINA | D | 22 | Torino |
| Fikayo TOMORI | D | 21 | Derby County |
| Fankaty DABO | D | 23 | Sparta Rotterdam |
| Lewis BAKER | C | 23 | Leeds United |
| Bekanty Victorien ANGBAN | C | 22 | Mets |
| KENEDY | C | 22 | Newcastle United |
| NATHAN | C | 22 | Atletico Mineiro |
| Josimar QUINTERO | C | 21 | Lleida |
| Danilo PANTIC | C | 22 | Partizan Belgrado |
| Mario PASALIC | C | 23 | Atalanta |
| Ruben SAMMUT | C | 21 | Falkirk |
| Charlie COLKETT | C | 22 | Shrewsbury |
| Jacob MADDOX | C | 20 | Cheltenham |
| Kasey PALMER | C | 22 | Blackburn Rovers |
| Kyle SCOTT | C | 21 | Telstar |
| Mason MOUNT | C | 19 | Derby County |
| Tiemoue BAKAYOKO | C | 24 | Milan |
| Charly MUSONDA | C | 22 | Vitesse |
| Kylian HAZARD | C | 23 | Cercle Bruges |
| Christian PULISIC | A | 20 | Borussia Dortmund |
| Jhoao RODRIGUEZ | A | 22 | Tenerife |
| Michy BATSHUAYI | A | 25 | Valencia |
| Ike UGBO | A | 20 | Scunthorpe United |
| Izzy BROWN | A | 21 | Leeds United |
| Tammy ABRAHAM | A | 21 | Aston Villa |








